Технические характеристикиПараметр | | Показатель | Колесная формула | | 4х2 | Допустимая полная масса автомобиля, кг | | 18500
| Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | | 7000 (3890)
| Допустимая нагрузка на заднюю ось, кг | | 11500 (2030)
| Масса снаряженного автомобиля, кг | | 5920
| Допустимая грузоподъемность, кг | | 12580
| База, мм | |
| Двигатель | | Cummins 6ISBe4 245
| Мощность двигателя. кВт (л.с.) | | 180 (245)
| Коробка передач | | 9JS135TA
| Число передач КП | | 9 | Передаточное число ведущих мостов | | 6.4 | Максимальная скорость, км/ч | | 85 | Размер шин | | 12,00R20
| Топливный бак, л | | 200 | Тип кабины | | малая
|
Буксирное приспособление: вилка Тормозная система: с АБС. Комплектация: независимый воздушный отопитель кабины (по заказу), переднее защитное устройство, отбор мощности от КП КОМ QH-50 (по заказу), НЖП (по заказу), противотуманные фары (по заказу), указатель скорости - тахограф цифровой (спидометр - по заказу), кондиционер (по заказу), крылья задних колес (по заказу), противооткатные упоры. Примечание: На комплектации в тропическом исполнении подогреватель двигателя и независимый воздушный отопитель не устанавливаются.
|